

Назад
Далее
Основание вертикального обрабатывающего центра серии CMV изготовлено из высокопрочного серого чугуна. Станина поддерживает стол станка с высокой жесткостью и стабильностью. Весь ход стола находится в пределах станины – без консольного свисания, чтобы обеспечивать общую динамическую точность станка. Колонна типа «замкнутый треугольник» с большим пролетом эффективно снижает вибрацию и деформацию во время высокоскоростной обработки. Высокоточная ШВП (класс точности СЗ) с прецизионной роликовой направляющей (класс Р), двигатель большого размера обеспечивает высокую производительность, эффективность и точность станка.
Технические характеристики
CMV855S | CMV1160S | ||
---|---|---|---|
CMV855E | CMV1160E | ||
Размер рабочего стола | мм | 1000x500 | 1200x600 |
Конфигурация поверхности стола | мм | 5-18x80 - 5 T-образных паза 18 мм с шагом 80 мм | 5-18x120 |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 700 | 800 |
Перемещение по осям (XxYxZ) | мм | 850x550x600 | 1100x600x600 |
Расстояние от поверхности колонны до центра шпинделя | мм | E: 588 / S: 620 | E: 638 / S: 650 |
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя | мм | 100-650 | 100-700 |
Скорость быстрого перемещения | м/мин | 36/36/16 | 36/36/16 |
36/36/24 | 36/36/24 | ||
Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 8000 | 8000 |
Конус шпинделя | BT40 | BT40 | |
Мощность шпинделя | кВт | 11/15 | 11/15 |
Количество инструментов в магазине | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | ф80 | ф80 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 300 |
Максимальная масса инструмента | кг | 8 | 8 |
Время смены инструмента | сек | 2.5 | 2.5 |
Точность позиционирования | мм | 0.008 | 0.008 |
Повторяемость позиционирования | мм | 0.005 | 0.005 |
ЧПУ | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | |
Мощность источника питания станка | кВа | 20 | 20 |
Давление подачи воздуха | бар | 6-8 | 6-8 |
Поток подачи воздуха | л/мин | 280 | 280 |
Вес станка | кг | 5600 | 6700 |
5400 | 6500 | ||
Габариты (ДxШxВ) | мм | 2700x2400x2850 | 2800x2450x2950 |
Примечание: 1. Внешние размеры - это размеры внешнего защитного корпуса без периферийных устройств, таких как резервуары для воды. Высота — это размер наивысшей точки хода по оси Z. |