
Высокая жесткость станины, закрепленной усиленными фундаментными болтами, портального обрабатывающего центра с ЧПУ серии GMV с 4 сверхпрочными роликовыми направляющими предотвращает возможность механической деформации, обеспечивая непрерывную эффективность и точность. Большое сечение колонны отвечает требованиям к интенсивной резке и финишной обработке. Система передачи по оси Y использует серводвигатель переменного тока, который приводится в действие высокоточным редуктором с большим крутящим моментом и стабильной работой.
Технические характеристики
46 Серия | 50 Серия | 54 Серия | ||
---|---|---|---|---|
GMV90(120/150/180/210/240)46R | GMV90(120/150/180/210/240)50R | GMV90(120/150/180/210/240)54R | ||
Размер рабочего стола | мм | 9000 (12000/15000/18000/21000/24000) x3400 | 9000 (12000/15000/18000/21000/24000) x3800 | 9000 (12000/15000/18000/21000/24000) x4200 |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | т | 15 | 15 | 15 |
Конфигурация поверхности стола/ Размер T-образного паза | мм | 36 | 36 | 36 |
Внутреннее расстояние между колоннами | мм | 4600 | 5000 | 5400 |
Перемещение по осям (XxYxZ) | мм | 9500 (12500/15500/18500/21500/24500) x5200x1250 | 9500 (12500/15500/18500/21500/24500) x5600x1250 | 9500 (12500/15500/18500/21500/24500) x5600x1250 |
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя | мм | 350-1600 | 350-1600 | 350-1600 |
Перемещение горизонтальной головки по оси Z | мм | 1100 | 1100 | 1100 |
Расстояния от центра горизонтальной головки до стола | мм | 150-1250 | 150-1250 | 150-1250 |
Конус шпинделя | BT50 | BT50 | BT50 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3500 | 3500 | 3500 |
Мощность двигателя | кВт | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
Максимальный крутящий момент шпинделя | Н·м | 1960-2380 | 1960-2380 | 1960-2380 |
Скорость быстрого перемещения по осям (XxYxZ) | м/мин | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
Вместимость магазина инструментов | 32 | 32 | 32 | |
Максимальный диаметр инструмента (Стандартный набор/опционально) | мм | 110/220 | 110/220 | 110/220 |
Максимальная длина инструмента | мм | 350 | 350 | 350 |
Максимальная масса инструмента | кг | 15 | 15 | 15 |
Точность позиционирования | мм | 0.045 (0.06/0.07/0.09/0.12/0.15)/0.03/0.016 | 0.045 (0.06/0.07/0.09/0.12/0.15)/0.03/0.016 | 0.045 (0.06/0.07/0.09/0.12/0.15)/0.035/0.016 |
Повторяемость позиционирования | мм | 0.035 (0.045/0.06/0.08/0.1/0.12) /0.02/0.016 | 0.035 (0.045/0.06/0.08/0.1/0.12) /0.02/0.016 | 0.035 (0.045/0.06/0.08/0.1/0.12) /0.025/0.016 |
Вес станка | т | 102(119/136/153/170/187) | 110(128/145/160/177/194) | 118(135/152/168/185/202) |
Мощность источника питания станка | кВа | 70 | 70 | 70 |
Габариты (ДxШxВ) | мм | 19500 (22500/25500/29000/32500/36000) x9100x7100 | 19500 (22500/25500/29000/32500/36000) x9500x7100 | 19500 (22500/25500/29000/32500/36000) x9900x7100 |
Примечание: Вес станка это вес стандартной комплектации |