
Вертикальный обрабатывающий 3-осевой центр серии MVL отлично подходит для обработки среднеразмерных деталей, выполняя функции фрезерования, сверления, растачивания. Данный станок идеально впишется в производственную ячейку станков, став частью автоматизированной системы. Высокая мощность и скорость вращения шпинделя (опционально 15 000 об/мин) обеспечивает прекрасную производительность и качество обработки. Станки оснащены линейными направляющими в стандартной комплектации и стойкой ЧПУ Fanuc Oi MF, отличительными чертами которой являются простота в использовании и обслуживании и высочайшая надежность.
Технические характеристики
HME50S | ||
Размер рабочего стола (ДлинаxШирина) | мм | 500x500 |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 800 |
Точность позиционирования | сек | 10/15 |
Повторяемость позиционирования | сек | ±2/±3 |
Перемещение по осям (XxYxZ) | мм | 1000x770x900 |
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя | мм | 225-1125 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 110-880 |
Максимальная диаметр заготовки при повороте стола | мм | 1200 |
Конус шпинделя | Тип | BT50 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
Мощность шпинделя | кВт | 15/18.5 |
Скорость быстрого перемещения по осям (XxYxZ) | м/мин | 24/20/24 |
Скорость быстрого перемещения по оси (B) | об/мин | 10 |
Количество инструментов в магазине | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | ф105 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 |
Максимальная масса инструмента | кг | 15 |
Время смены инструмента | сек | 3.8 |
Точность позиционирования | мм | 0.01 |
Повторяемость позиционирования | мм | 0.006 |
Требуемое давление воздуха | бар | 6-8 |
Расход воздуха | л/мин | 280 |
Вес станка | кг | 12500 |
Максимальная потребляемая мощность | кВа | 35 |
Габариты | мм | 4720x3430x3350 |
HME-6x
HME63S | HME63D | ||
Размер рабочего стола (ДлинаxШирина) | мм | 630×630 | 630×630 |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 1200 | 1000 |
Точность позиционирования | сек | 10/15 | 10/15 |
Повторяемость позиционирования | сек | ±2/±3 | ±2/±3 |
Перемещение по осям (XxYxZ) | мм | 1000x770x900 | 1000x770x900 |
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя | мм | 175-1075 | 175-1075 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 110-880 | 110-880 |
Максимальная диаметр заготовки при повороте стола | мм | 1400 | 1400 |
Конус шпинделя | Тип | BT50 | BT50 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 |
Мощность шпинделя | кВт | 15/18.5 | 15/18.5 |
Скорость быстрого перемещения по осям (XxYxZ) | м/мин | 24/20/24 | 24/20/24 |
Скорость быстрого перемещения по оси (B) | об/мин | 10 | 10 |
Количество инструментов в магазине | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | ф105 | ф105 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 300 |
Максимальная масса инструмента | кг | 15 | 15 |
Время смены инструмента | сек | 3.8 | 3.8 |
Точность позиционирования | мм | 0.01 | 0.01 |
Повторяемость позиционирования | мм | 0.006 | 0.006 |
Требуемое давление воздуха | бар | 6-8 | 6-8 |
Расход воздуха | л/мин | 280 | 280 |
Вес станка | кг | 13000 | 14500 |
Максимальная потребляемая мощность | кВа | 35 | 35 |
Габариты | мм | 4720x3430x3350 | 6050x4150x3520 |
HME-8x
HME80S | HME80D | ||
Размер рабочего стола (ДлинаxШирина) | мм | 800×800 | 800×800 |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 2000 | 1500 |
Точность позиционирования | сек | 10/15 | 10/15 |
Повторяемость позиционирования | сек | ±2/±3 | ±2/±3 |
Перемещение по осям (XxYxZ) | мм | 1300x1000x1000 | 1300x1000x1000 |
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя | мм | 200-1200 | 200-1200 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 150-1150 | 150-1150 |
Максимальная диаметр заготовки при повороте стола | мм | 1600 | 1600 |
Конус шпинделя | Тип | BT50 | BT50 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 |
Мощность шпинделя | кВт | 15/18.5 | 15/18.5 |
Скорость быстрого перемещения по осям (XxYxZ) | м/мин | 24/20/20 | 24/20/20 |
Скорость быстрого перемещения по оси (B) | об/мин | 10 | 10 |
Количество инструментов в магазине | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | ф105 | ф105 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 300 |
Максимальная масса инструмента | кг | 15 | 15 |
Время смены инструмента | сек | 3.8 | 3.8 |
Точность позиционирования | мм | 0.012 | 0.012 |
Повторяемость позиционирования | мм | 0.008 | 0.008 |
Требуемое давление воздуха | бар | 6-8 | 6-8 |
Расход воздуха | л/мин | 280 | 280 |
Вес станка | кг | 18000 | 19500 |
Максимальная потребляемая мощность | кВа | 45 | 45 |
Габариты | мм | 5300x4000x3700 | 7000x5700x4000 |
HME-100x
HME100S | HME100D | ||
Размер рабочего стола (ДлинаxШирина) | мм | 1000×1000 | 1000×1000 |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 3000 | 2500 |
Точность позиционирования | сек | 10/15 | 10/15 |
Повторяемость позиционирования | сек | ±2/±3 | ±2/±3 |
Перемещение по осям (XxYxZ) | мм | 1300x1000x1000 | 1300x1000x1000 |
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя | мм | 200-1200 | 200-1200 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 150-1150 | 150-1150 |
Максимальная диаметр заготовки при повороте стола | мм | 1600 | 1600 |
Конус шпинделя | Тип | BT50 | BT50 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 |
Мощность шпинделя | кВт | 15/18.5 | 15/18.5 |
Скорость быстрого перемещения по осям (XxYxZ) | м/мин | 24/20/20 | 24/20/20 |
Скорость быстрого перемещения по оси (B) | об/мин | 10 | 10 |
Количество инструментов в магазине | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | ф105 | ф105 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 300 |
Максимальная масса инструмента | кг | 15 | 15 |
Время смены инструмента | сек | 3.8 | 3.8 |
Точность позиционирования | мм | 0.012 | 0.012 |
Повторяемость позиционирования | мм | 0.008 | 0.008 |
Требуемое давление воздуха | бар | 6-8 | 6-8 |
Расход воздуха | л/мин | 280 | 280 |
Вес станка | кг | 18500 | 20000 |
Максимальная потребляемая мощность | кВа | 45 | 45 |
Габариты | мм | 5300x4000x3700 | 7000x5700x4000 |
HME-125x
HME125S | HME125D | ||
Размер рабочего стола (ДлинаxШирина) | мм | 1250×1250 | 1250×1250 |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 5000 | 3000 |
Точность позиционирования | сек | 10/15 | 10/15 |
Повторяемость позиционирования | сек | ±2/±3 | ±2/±3 |
Перемещение по осям (XxYxZ) | мм | 2100x1600x1500 | 2100x1600x1500 |
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя | мм | 350-1850 | 350-1850 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 100-1700 | 100-1700 |
Максимальная диаметр заготовки при повороте стола | мм | 2000 | 2000 |
Конус шпинделя | Тип | BT50 | BT50 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 |
Мощность шпинделя | кВт | 22/26 | 22/26 |
Скорость быстрого перемещения по осям (XxYxZ) | м/мин | 15/15/12 | 15/15/12 |
Скорость быстрого перемещения по оси (B) | об/мин | 10 | 10 |
Количество инструментов в магазине | 40 | 40 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | ф125 | ф125 |
Максимальная длина инструмента | мм | 500 | 500 |
Максимальная масса инструмента | кг | 25 | 25 |
Время смены инструмента | сек | 12 | 12 |
Точность позиционирования | мм | 0.015 | 0.015 |
Повторяемость позиционирования | мм | 0.01 | 0.01 |
Требуемое давление воздуха | бар | 6-8 | 6-8 |
Расход воздуха | л/мин | 35 | 35 |
Вес станка | кг | 33000 | 33000 |
Максимальная потребляемая мощность | кВа | 65 | 65 |
Габариты | мм | 6650x5500x4500 | 10500x5600x4900 |