

Назад
Далее
Вертикальный обрабатывающий 3-осевой центр серии MVL отлично подходит для обработки среднеразмерных деталей, выполняя функции фрезерования, сверления, растачивания. Данный станок идеально впишется в производственную ячейку станков, став частью автоматизированной системы. Высокая мощность и скорость вращения шпинделя (опционально 15 000 об/мин) обеспечивает прекрасную производительность и качество обработки. Станки оснащены линейными направляющими в стандартной комплектации и стойкой ЧПУ Fanuc Oi MF, отличительными чертами которой являются простота в использовании и обслуживании и высочайшая надежность.
Технические характеристики
MVL855S | MVL1055S | MVL1165S | MVL1270S | ||
---|---|---|---|---|---|
MVL855E | MVL1055E | MVL1165E | MVL1270E | ||
Размер рабочего стола | мм | 1000x500 | 1150x550 | 1300x650 | 1400x700 |
Конфигурация поверхности стола | мм | 5 T-образных пазов 18 мм | 5 T-образных пазов 18 мм | 5 T-образных пазов 18 мм | 5 T-образных пазов 18 мм |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 700 | 750 | 1200 | 1300 |
Перемещение по осям (XxYxZ) | мм | 850x550x600 | 1000x550x600 | 1100x650x650 | 1200x700x650 |
Расстояние от поверхности колонны до центра шпинделя | мм | E: 590 / S: 600 | E: 590 / S: 600 | 720 | 775 |
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя | мм | 100-700 | 100-700 | 100-750 | 100-750 |
Скорость быстрого перемещения | м/мин | 36/36/16 | 36/36/16 | 30/30/16 | 30/30/16 |
36/36/24 | 36/36/24 | 30/30/20 | 30/30/20 | ||
Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Конус шпинделя | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
Мощность шпинделя | кВт | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
Количество инструментов в магазине | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | ф80 | ф80 | ф80 | ф80 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
Максимальная масса инструмента | кг | 8 | 8 | 8 | 8 |
Время смены инструмента | с | 2-May | 2-May | 2-May | 2-May |
Точность позиционирования | мм | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 |
Повторяемость позиционирования | мм | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
ЧПУ | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | |
Максимальная потребляемая мощность | Kва | 20 | 20 | 25 | 25 |
Требуемое давление воздуха | Бар | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Расход воздуха | л/мин | 280 | 280 | 280 | 280 |
Вес станка | кг | 6800 | 7100 | 8300 | 8600 |
6300 | 6600 | 8000 | 8300 | ||
Габариты (ДxШxВ) | мм | 2700x2400x3040 | 2700x2400x3040 | 3200x2700x3230 | 3200x2750x3230 |
Примечание: 1. Внешние размеры - это габаритные размеры по кожухам без периферийных устройств, таких как бак СОЖ, конвейер и т.д. Высота измерена в положении оси Z в наивысшей точке хода. |
MVL1380S | MVL1580S | MVL1690S | MVL1890S | ||
---|---|---|---|---|---|
MVL1380E | MVL1580E | - | - | ||
Размер рабочего стола | мм | 1500x750 | 1700x800 | 1800x900 | 2000x900 |
Конфигурация поверхности стола | мм | 5 T-образных пазов 18 мм | 5 T-образных пазов 18 мм | 5 T-образных пазов 22 мм | 5 T-образных пазов 22 мм |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 |
Перемещение по осям (XxYxZ) | мм | 1300x800x700 | 1500x800x700 | 1600x900x750 | 1800x900x750 |
Расстояние от поверхности колонны до центра шпинделя | мм | 900 | 900 | 980 | 980 |
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя | мм | 100-800 | 100-800 | 150-900 | 120-870 |
Скорость быстрого перемещения | м/мин | 24/24/16 | 24/24/16 | 20/20/15 | 18/18/15 |
24/24/20 | 24/24/20 | ||||
Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 6000 | |||
Конус шпинделя | BT50 | ||||
Мощность шпинделя | кВт | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 |
Количество инструментов в магазине | 24 | ||||
Максимальный диаметр инструмента | мм | ф110 | |||
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | |||
Максимальная масса инструмента | кг | 15 | |||
Время смены инструмента | с | 3 | |||
Точность позиционирования | мм | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Повторяемость позиционирования | мм | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
ЧПУ | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | |
Максимальная потребляемая мощность | Kва | 35 | 45 | ||
Требуемое давление воздуха | Бар | 6-8 | |||
Расход воздуха | л/мин | 280 | |||
Вес станка | кг | 10000 | 10500 | 15000 | 16500 |
9500 | 10000 | ||||
Габариты (длинаxширинаxвысота) | мм | 4100x3500x3250 | 4100x3500x3250 | 4200x3600x3300 | 4500x3600x3350 |
Примечание: 1. Внешние размеры - это габаритные размеры по кожухам без периферийных устройств, таких как бак СОЖ, конвейер и т.д. Высота измерена в положении оси Z в наивысшей точке хода. |