


Назад
Далее
Вертикальный обрабатывающий 3-осевой центр серии MVL отлично подходит для обработки среднеразмерных деталей, выполняя функции фрезерования, сверления, растачивания. Данный станок идеально впишется в производственную ячейку станков, став частью автоматизированной системы. Высокая мощность и скорость вращения шпинделя (опционально 15 000 об/мин) обеспечивает прекрасную производительность и качество обработки. Станки оснащены линейными направляющими в стандартной комплектации и стойкой ЧПУ Fanuc Oi MF, отличительными чертами которой являются простота в использовании и обслуживании и высочайшая надежность.
Технические характеристики
V8 | V11 | ||
---|---|---|---|
Размер рабочего стола | мм | 1000x500 | 1200x600 |
Конфигурация поверхности стола | мм | 5 T-образных паза 18 мм | 5 T-образных паза 18 мм |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 500 | 750 |
Перемещение по осям (XxYxZ) | мм | 800x500x550 | 1100x600x600 |
Расстояние от поверхности колонны до центра шпинделя | мм | 545 | 670 |
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя | мм | 100-650 | 100-700 |
Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 12000 | 12000 |
Конус шпинделя | BT40 | BT40 | |
Мощность шпинделя | кВт | 11/15 | 11/15 |
Скорость быстрого перемещения | м/мин | 48 | 36 |
Количество инструментов в магазине | 24 | 24 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | ф80 | ф80 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 300 |
Максимальная масса инструмента | кг | 8 | 8 |
Время смены инструмента | с | 2 | 2.5 |
Точность позиционирования | мм | 0.008 | 0.008 |
Повторяемость позиционирования | мм | 0.005 | 0.005 |
ЧПУ | FANUC-0i MF | FANUC-0i MF | |
Максимальная потребляемая мощность | кВа | 20 | 20 |
Требуемое давление воздуха | Бар | 6-8 | 6-8 |
Расход воздуха | л/мин | 280 | 280 |
Вес станка | кг | 5200 | 6500 |
Габариты (ДxШxВ) | мм | 2700x325x2800 | 2800x3500x2950 |
Примечание: 1. Внешние размеры - это размеры внешнего защитного корпуса без периферийных устройств, таких как резервуары для воды. Высота — это размер наивысшей точки хода по оси Z. |